Gagnants Grand Radio Bingo – 11 Février 2018
Gagnants Grand Radio Bingo – 11 Février 2018
GAGNANTS DU DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018
Régulier
| Nicole Gamache TR | 55$ | Dep P-A | 
| Lucie Goulet St-Stanislas | 55$ | Métro St-tite | 
| Jacques Plante Champlain | 55$ | Coop Champlain | 
| Ŀuc Milette Louiseville | 55$ | Grand-père | 
| Francine Brisson St-Alexis-des-mont | 55$ | Bon Marché | 
| Linda Thiffeault Trois-Rivières | 55$ | IGA P-D-L | 
| Gilles Leroux Victoriaville | 55$ | Épicerie Provencher | 
| Monique Levac St-Grégoire | 55$ | Métro St-Grégoire | 
| Pierre Desrobert Shawinigan | 55$ | Surplus Pain | 
| Sylvie Bélanger St-Françoise | 55$ | Dep MB | 
| Pierre Giguère Maskinongé | 55$ | Grand-père | 
| René Dionne Trois-Rivières | 55$ | Dep. Beaulieu | 
| Danick Cyrenne Trois-Rivières | 55$ | Iga Giguère | 
| Louise Linteau St-Sépharine | 55$ | La Bonbonnière Victo | 
| André Lampron St-Paulin | 55$ | Dep. 350 | 
| Chantal Gonneville Trois-Rivières | 55$ | Dep. Courteau | 
| Marcelin Roy Nicolet | 55$ | Métro St-Grégoire | 
| Nathalie Lenneville Trois-Rivières | 55$ | Couche-Tard côte Richelieu | 
Lettre H
| Annick Alarie St-Alexis-des-Monts | 2000$ | Bon Marché St-Alexis | 
Carte pleine
| Johanne Daneau St-Célestin | 2500$ | Depa’O’Coin | 
2e carte pleine
| Marjolaine Boutin Princeville | 1300$ | Provencher | 
Répartition des prix :
- 1er jeu : régulier 1000$
 2e jeu : Lettre H (Lot progressif fixé à : 200 $) / consolation : 200$
 • 3e jeu : carte pleine 2500$
-  4e jeu : 2e carte pleine 1300$
 201510018082-01
À ce jour, 2644 gagnants se sont partagé 1 074 000$
mise à jour le 11 février 2018
Prochain Radio Bingo
Dimanche 18 février à 18h00 : 3000$ + Lot progressif 500 $
 
						       		